乱伦社区

Filmetrics? Product Selection Guide

Filters

  • Thickness Range (?m)

    .001 1,000+ ?m
  • Real Time Image Needed?

Optical Profilers

Model Thickness Range Field-of-View Spatial Sampling
Profilm3D? 0.001-500?m 2.0 x 1.7mm 0.88?m

Single Spot Measurements

Model Thickness Range Wavelength Range Standard Spot Size
F3-s980 10-1000?m (optional) 190-1700nm 10?m
F3-s1310 15-2000?m (optional) 1440-1690nm 10?m
F3-s1550 25-3000mm (optional) 960-1580nm 10?m
F3-CS 0.015-70?m 380-1050nm 100?m
F10-AR 0.2-15?m 380-1050nm 100?m
F10-AR-EXR 0.2-30?m 380-1700nm 100?m
F10-AR-NIR 0.5-30?m 950-1700nm 100?m
F10-AR-UV 0.1-15?m 190-1700nm 100?m
F10-AR-UVX 0.1-30?m 190-1100nm 100?m
F10-ARc 0.2-15?m 380-1050nm 100?m
F10-HC 0.05-70?m 380-1050nm 200?m
F10-RT 0.015-70?m (optional) 380-1050nm 5000?m
F10-RT-EXR 0.015-150?m (optional) 380-1700nm 5000?m
F10-RT-NIR 0.1-150?m (optional) 950-1700nm 5000?m
F10-RT-UV 0.003-40?m (optional) 190-1100nm 5000?m
F10-RT-UVX 0.003-150?m (optional) 190-1700nm 5000?m
F20 0.015-70?m 380-1050nm 1500?m
F20-EXR 0.015-250?m 380-1700nm 1500?m
F20-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F20-UV 0.003-40?m 190-1100nm 1500?m
F20-UVX 0.003-250?m 190-1700nm 1500?m
F20-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F40 0.02-20?m 400-850nm 1?m
F40-EXR 0.02-40?m 400-1700nm 1?m
F40-NIR 0.04-40?m 950-1700nm 1?m
F40-UV 0.004-40?m 190-1100nm 7?m
F40-UVX 0.004-40?m 190-1700nm 7?m

In-line Measurements

Model Thickness Range Wavelength Range Standard Spot Size
F30 0.015-70?m 380-1050nm 1500?m
F30-EXR 0.015-250?m 380-1700nm 1500?m
F30-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F30-UV 0.003-40?m 190-1100nm 1500?m
F30-UVX 0.003-250?m 190-1700nm 1500?m
F30-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F32 0.015-70?m 380-1050nm 1500?m
F32-EXR 0.015-250?m 380-1700nm 1500?m
F32-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F32-UV 0.003-40?m 190-1100nm 1500?m
F32-UVX 0.003-250?m 190-1700nm 1500?m
F32-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F32-s980 10-1000?m 960-1000nm 10?m
F32-s1310 15-2000?m 1280-1340nm 10?m
F32-s1550 25-3000?m 1520-1580nm 10?m

Multi-Point Mapping

Model Thickness Range Wavelength Range Standard Spot Size
F50 0.02-70?m 380-1050nm 1500?m
F50-EXR 0.02-250?m 380-1700nm 1500?m
F50-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F50-UV 0.005-40?m 190-1100nm 1500?m
F50-UVX 0.005-250?m 190-1700nm 1500?m
F50-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F50-s980 4-1000mm 960-1000nm 10?m
F50-s1310 7-2000?m 1280-1340nm 10?m
F50-s1550 10-3000?m 1520-1580nm 10?m
F50-450 0.02-70?m 380-1050nm 1500?m
F50-450-EXR 0.02-250?m 380-1700nm 1500?m
F50-450-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F50-450-UV 0.005-40?m 190-1100nm 1500?m
F50-450-UVX 0.005-250?m 190-1700nm 1500?m
F50-XY 0.2-100?m 380-1050nm 1500?m
F50-XY-EXR 0.02-250?m 380-1700nm 1500?m
F50-XY-NIR 0.1-250?m 950–1700苍尘 1500?m
F50-XY-UV 0.005-40?m 190-1100nm 1500?m
F50-XY-UVX 0.005-250?m 190-1700nm 1500?m
F50-XY-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F54 0.02-40?m 400-850nm 7?m
F54-EXR 0.02-100?m 400-1700nm 7?m
F54-NIR 0.04-100?m 950-1700nm 7?m
F54-UV 0.004-30?m 190-1100nm 7?m
F54-UVX 0.004-100?m 190-1700nm 7?m
F60-t 0.02-70?m 380-1050nm 1500?m
F60-t-EXR 0.02-250?m 380-1700nm 1500?m
F60-t-NIR 0.1-250?m 950-1700nm 1500?m
F60-t-UV 0.005-40?m 190-1100nm 1500?m
F60-t-UVX 0.005-250?m 190-1700nm 1500?m
F60-t-XT 0.2-450?m 1440-1690nm 1500?m
F60-t-s980 4-1000?m 960-1000nm 10?m
F60-t-s1310 7-2000?m 1280-1340nm 10?m
F60-t-s1550 10-3000?m 1520-1580nm 10?m

Are you sure?

You've selected to view this site translated by Google Translate.
乱伦社区 China has the same content with improved translations.

Would you like to visit 乱伦社区 China instead?


您已选择查看由骋辞辞驳濒别翻译翻译的此网站。
碍尝础中国的内容与英文网站相同并改进了翻译。

你想访问碍尝础中国吗?

If you are a current 乱伦社区 Employee, please apply through the 乱伦社区 Intranet on My Access.

Exit

This site is registered on as a development site. Switch to a production site key to .